SITAT | |||
Modell | WST-720 | ||
ANTALL | 1 | ||
Pris | USD 8000 | ||
innbetaling | L/C, T/T | ||
Havn | Ningbo | ||
Merknader: 1. 30% for depositum, 70% før levering.2. Tilbudet er gyldig i 2 måneder. |
Modell: WST-720
Automatisk datamaskin høyhastighets boremaskin, høy grad av automatisering, kan programmeres på berøringsskjermen, etter utskrift, i henhold til antall hull du trenger, hullavstand all behandling, og bruk deretter stansemaskinen til å kutte det ferdige produkter du trenger.Den er spesielt egnet for produkter som hengebrikke, som kan erstatte flere boremaskiner, forbedre produktiviteten og redusere arbeidsintensiteten.
Elektriske konfigurasjoner | |||
Punkt | Modell | Merke | Merkeopprinnelse |
DC strømforsyning | NES-100-24 | Schneider | fransk |
Stafett | MY2N-GS | OMRON | fransk |
AC kontaktor | LC1-0910 | Schneider | fransk |
4-stillings bryter | XD2PA24CR | Schneider | fransk |
Knott | XB2BD2C | Schneider | fransk |
nærhetsbryter | XS212BLNBL2C | Schneider | fransk |
Servo motor | SV-DA200-OR4-2-EO | INVT | Kina |
Lekkasjebeskyttelsesluftbryter for generell strømforsyning | BKN-D16-3 | GL | Sør-Korea |
Lekkasjebeskyttelsesluftbryter for uavhengig strømforsyning | BKN-D6-1 | GL | Sør-Korea |
Touch-skjerm | 7'' | Weinview | Taiwan |
Mikrodatastyrt kontroller | CPIE-N30SDT-D | OMRON | Japan |
Tekniske parametere for hastighetsboremaskin | |
Modell | WST-720 |
Hullets diameter mm | Φ3-Φ8 |
Borhullsdybde mm | 1-45 |
Drill hull nål(spissen) hastighet | 0-6000 DC motorhastighetsregulering |
Boremåte | Hulkjerneboring |
Holing nål håndtak | H |
Produktstørrelse mm | 720 x 600 |
Høyde arbeidsbenk mm | 750 |
Arbeidshastighet | 10-45 ganger/min |
Motorens totaleffekt | 2,2KW |
Totalmål mm | 1250x1500x1500 |
Maskinens nettovekt kg | 550 |
Tredimensjonal tegning av QDQK-720
Verktøyskap | |
Navn: | Mengde: |
Målebånd | 1 |
Skrutrekker med spor | 1 |
Kryssskrutrekker | 1 |
Skruer og muttere | Mange |
Svamper | Mange |
Skiftenøkkel | 1 |
Fast magnet | 2 |
Innvendig sekskantnøkkel | Et sett |
Åpen endenøkkel | 1 |